Ständeratswahlen
Stimmberechtigte: 200
Stimmende: 109
Stimmbeteiligung in Prozent: 54.5
Briefliche Stimmabgabe: 106
Stimmen haben erhalten:
| Beat RIEDER CVPO | 78 |
| Marianne MARET CVPU | 63 |
| Brigitte WOLF Grüne | 20 |
| Mathias REYNARD SP | 19 |
| Michael KREUZER SVPO | 13 |
| Cyrille FAUCHÈRE SVPU | 7 |
| Jacqueline LAVNCHY | 3 |
| Philippe NANTERMOD FDP | 2 |
Nationalratswahlen
Stimmberechtigte: 200
Stimmende: 107
Stimmbeteiligung in Prozent: 53.5
Stimmabgabe per Post & Gemeindebüro: 104
Parteistimmen der wählerstärksten Listen
| CVPO Liste 21 | 250 |
| SVPO Liste 17 | 209 |
| CSPO Liste 2 | 165 |
| GRÜNE Oberwallis Liste 26 | 80 |
| SPO Oberwallis Liste 23 | 54 |
